Rozdělení do skupin a časový program – Alas Cup 2018
Rozdělení do skupin
Skupina A | Skupina B | Skupina C | Skupina D |
---|---|---|---|
FBK Atlas Blansko | FK Pumpaři | Pacienti Luka nad Jihlavou | FBK Atlas Blansko B |
RenyBrno | Shooters Beta | IBK Black Bulls | DVB |
Tvá mladá | IBK Notorics | FBK Orli Bořitov | FBC Pohořelice |
Team Kazachstan | IBK PořádMálo | Atlas Legends | WillyTea |
Časový program – 28. 12. 2018
Zápas | Skupina | Čas | Soupeři | Výsledek |
---|---|---|---|---|
01 | A | 07:00 | FBK Atlas Blansko - RenyBrno | 6:2 |
02 | A | 07:35 | Tvá mladá - Team Kazachstan | 0:4 |
03 | B | 08:10 | FK Pumpaři - Shooters Beta | 1:3 |
04 | B | 08:45 | IBK Notorics - IBK PořádMálo | 0:1 |
05 | A | 09:20 | Tvá mladá - FBK Atlas Blansko | 0:5 |
06 | A | 09:55 | Team Kazachstan - RenyBrno | 2:1 |
07 | B | 10:30 | IBK Notorics - FK Pumpaři | 9:0 |
08 | B | 11:05 | IBK PořádMálo - Shooters Beta | 1:1 |
09 | A | 11:40 | FBK Atlas Blansko - Team Kazachstan | 1:1 |
10 | A | 12:15 | RenyBrno - Tvá mladá | 4:0 |
11 | B | 12:50 | FK Pumpaři - IBK PořádMálo | 0:10 |
12 | B | 13:25 | Shooters Beta - IBK Notorics | 5:1 |
13 | C | 14:00 | Pacienti Luka nad Jihlavou - IBK Black Bulls | 2:0 |
14 | C | 14:35 | FBK Orli Bořitov - Atlas Legends | 4:1 |
15 | D | 15:10 | FBK Atlas Blansko B - DVB | 1:3 |
16 | D | 15:45 | FBC Pohořelice - WillyTea | 3:2 |
17 | C | 16:20 | FBK Orli Bořitov - Pacienti Luka nad Jihlavou | 0:3 |
18 | C | 16:55 | Atlas Legends - IBK Black Bulls | 0:5 |
19 | D | 17:30 | FBC Pohořelice - FBK Atlas Blansko B | 4:0 |
20 | D | 18:05 | WillyTea - DVB | 2:0 |
21 | C | 18:40 | Pacienti Luka nad Jihlavou - Atlas Legends | 0:1 |
22 | C | 19:15 | IBK Black Bulls - FBK Orli Bořitov | 2:0 |
23 | D | 19:50 | FBK Atlas Blansko B - WillyTea | 0:6 |
24 | D | 20:25 | DVB - FBC Pohořelice | 1:3 |
Časový program – 29. 12. 2018
Čas | Zápas | Soupeři | Výsledek | |
---|---|---|---|---|
7:30 | 1/8 | 25 | Team Kazachstan - IBK Notorics | 4:2 |
8:15 | 1/8 | 26 | Shooters Beta - RenyBrno | 3:2 sn |
09:00 | 1/8 | 27 | IBK Black Bulls – DVB | 7:0 |
09:45 | 1/8 | 28 | WillyTea - FBK Orli Bořitov | 4:2 |
10:30 | 1/4 | 29 | Pacienti Luka nad Jihlavou – Team Kazachstan | 1:3 |
11:15 | 1/4 | 30 | FBC Pohořelice – Shooters Beta | 2:1 |
12:00 | 1/4 | 31 | FBK Atlas Blansko – IBK Black Bulls | 4:3 |
12:45 | 1/4 | 32 | IBK PořádMálo – WillyTea | 8:1 |
13:30 | 1/2 | 33 | Team Kazachstan – FBC Pohořelice | 3:0 |
14:15 | 1/2 | 34 | FBK Atlas Blansko – IBK PořádMálo | 2:4 |
15:30 | 3. | 35 | FBC Pohořelice – FBK Atlas Blansko | 0:4 |
16:15 | 1. | 36 | Team Kazachstan – IBK PořádMálo | 0:4 |