Rozdělení do skupin
Skupina A | Skupina B | Skupina C | Skupina D |
---|---|---|---|
MAH Košér Team | Hopp Schwiiz IBK | Bejvávalo | IBK PořádMálo |
Unachara IBK | Atlas Legends | Pacienti Luka nad Jihlavou | Dark side |
IBK Zebra | Atlas Future | Tatran selection | Team Kazachstan |
FBK Atlas Blansko - white | Hasa Team | FBK Atlas Blansko - black | Fousáči z Jičína |
Časový program – 28. 12. 2019
Zápas | Skupina | Čas | Soupeři | Výsledek |
---|---|---|---|---|
01 | A | 07:00 | MAH Košér Team – Unachara IBK | 1:1 |
02 | A | 07:35 | IBK Zebra – FBK Atlas Blansko - white | 2:2 |
03 | B | 08:10 | Hopp Schwiiz IBK – Atlas Legends | 8:0 |
04 | B | 08:45 | Atlas Future – Hasa Team | 7:1 |
05 | A | 09:20 | IBK Zebra – MAH Košér Team | 1:3 |
06 | A | 09:55 | FBK Atlas Blansko - white – Unachara IBK | 2:2 |
07 | B | 10:30 | Atlas Future – Hopp Schwiiz IBK | 6:3 |
08 | B | 11:05 | Hasa Team – Atlas Legends | 1:6 |
09 | A | 11:40 | MAH Košér Team – FBK Atlas Blansko - white | 1:2 |
10 | A | 12:15 | Unachara IBK – IBK Zebra | 6:2 |
11 | B | 12:50 | Hopp Schwiiz IBK – Hasa Team | 6:1 |
12 | B | 13:25 | Atlas Legends – Atlas Future | 0:9 |
13 | C | 14:00 | Bejvávalo – Pacienti Luka nad Jihlavou | 4:0 |
14 | C | 14:35 | Tatran selection – FBK Atlas Blansko - black | 10:1 |
15 | D | 15:10 | IBK PořádMálo – Dark side | 2:0 |
16 | D | 15:45 | Team Kazachstan – Fousáči z Jičína | 5:0 K |
17 | C | 16:20 | Tatran selection – Bejvávalo | 3:1 |
18 | C | 16:55 | FBK Atlas Blansko - black – Pacienti Luka nad Jihlavou | 0:3 |
19 | D | 17:30 | Team Kazachstan – IBK PořádMálo | 2:1 |
20 | D | 18:05 | Fousáči z Jičína – Dark side | 0:5 K |
21 | C | 18:40 | Bejvávalo – FBK Atlas Blansko - black | 8:3 |
22 | C | 19:15 | Pacienti Luka nad Jihlavou – Tatran selection | 3:3 |
23 | D | 19:50 | IBK PořádMálo – Fousáči z Jičína | 5:0 K |
24 | D | 20:25 | Dark side – Team Kazachstan | 4:4 |
Časový program – 29. 12. 2019
Čas | Zápas | Soupeři | Výsledek | |
---|---|---|---|---|
7:30 | 1/8 | 25 | FBK Atlas Blansko white – Atlas Legends | 8:3 |
8:15 | 1/8 | 26 | Hopp Schwizz IBK – MAH Košér Team | 1:2 |
09:00 | 1/8 | 27 | Bejvávalo – Dark Side | 2:4 |
09:45 | 1/8 | 28 | IBK PořádMálo– Pacienti Luka nad Jihlavou | 2:5 |
10:30 | 1/4 | 29 | Tatran selection – FBK Atlas Blansko - white | 5:0 |
11:15 | 1/4 | 30 | Team Kazachstan – MAH Košér Team | 4:5 |
12:00 | 1/4 | 31 | Unachara IBK – Dark Side | 3:4 |
12:45 | 1/4 | 32 | Atlas Future – Pacienti Luka nad Jihlavou | 1:2 n |
13:30 | 1/2 | 33 | Tatran selection – MAH Košér Team | 7:3 |
14:15 | 1/2 | 34 | Dark Side– Pacienti Luka nad Jihlavou | 4:0 |
15:30 | 3. | 35 | MAH Košér Team – Pacienti Luka nad Jihlavou | 6:2 |
16:15 | 1. | 36 | Tatran selection - Dark Side | 0:5 |